F3 ROUND 11-12 MOTEGI 2009 8/8-9
ROUND 11 Qualify Pos 3th Final Pos 4th
ROUND 12 Qualify Pos 4th Final Pos 4rd
[2009 全日本フォーミュラ3選手権/フォーミュラ3ナショナルクラス 第11戦]
DATE:2009-08-08
Formula3(Rd.11) 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
| Pos | No. | Cls | Name | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Lap | Type | Car Name/Team | |||
| 1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | 14 | 25'12.755 | 159.97Km/h | 1'47.252 | 10/14 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | |||
| 2 | 2 | C | 2 | K.COZZOLINO | 14 | 25'15.212 | 2.457 | 2.457 | 1'47.544 | 7/14 | DALLARA F308 | TODA FIGHTEX | ||
| 3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | 14 | 25'16.438 | 3.683 | 1.226 | 1'47.327 | 9/14 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | ||
| 4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | 14 | 25'19.576 | 6.821 | 3.138 | 1'47.478 | 6/14 | DALLARA F309 | ThreeBond | ||
| 5 | 37 | C | 5 | Y.Kunimoto/国本雄資 | 14 | 25'20.748 | 7.993 | 1.172 | 1'47.528 | 13/14 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | ||
| 6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | 14 | 25'26.808 | 14.053 | 6.060 | 1'48.115 | 7/14 | DALLARA F308 | DENSO・ルボーセF308 | ||
| 7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | 14 | 25'47.684 | 34.929 | 20.876 | 1'48.897 | 9/14 | DALLARA F308 | イワサキインダストリーF308 | ||
| 8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | 14 | 25'51.423 | 38.668 | 3.739 | 1'49.671 | 7/14 | DALLARA F307 | HFDP RACING | ||
| 9 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | 14 | 25'54.475 | 41.720 | 3.052 | 1'49.929 | 4/14 | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | ||
| 10 | 18 | N | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 14 | 25'55.944 | 43.189 | 1.469 | 1'50.007 | 3/14 | DALLARA F305/307 | EBBRO AIM F307 | ||
| 11 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | 14 | 25'57.055 | 44.300 | 1.111 | 1'49.953 | 7/14 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | ||
| 12 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | 14 | 25'57.801 | 45.046 | 0.746 | 1'50.142 | 6/14 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | ||
| 13 | 8 | N | 6 | T.Kobayashi/小林崇志 | 14 | 26'00.105 | 47.350 | 2.304 | 1'49.912 | 6/14 | DALLARA F307 | HFDP RACING | ||
| 14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | 14 | 26'11.540 | 58.785 | 11.435 | 1'51.077 | 6/14 | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | ||
| 15 | 77 | N | 8 | T.Noro/野呂 立 | 14 | 26'43.908 | 1'31.153 | 32.368 | 1'52.865 | 8/14 | DALLARA F306 | CMSワコーズF306 | ||
| 以上 規定周回数完走: | ||||||||||||||
| 5 | N | K.Kubota/久保田克昭 | 9 | 16'57.730 | 5Laps | 5Laps | 1'51.387 | 8/9 | DALLARA F306 | ハナシマレーシング F306 | ||||
開始時刻: 16:03'32
終了時刻: 16:28'44
BEST TIME No. 1 M.ERICSSON PETRONAS TOM'S F308 1'47.252 10/14 161.16Km/h
規定周回数 12
[2009 全日本フォーミュラ3選手権/フォーミュラ3ナショナルクラス 第12戦]
DATE:2009-08-09
Formula3(Rd.12) 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
| Pos | * | No. | Cls | Name | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Lap | Type | Car Name/Team | |||
| 1 | 2 | C | 1 | K.COZZOLINO | 20 | 36'10.369 | 159.28Km/h | 1'47.855 | 11/20 | DALLARA F308 | TODA FIGHTEX | ||||
| 2 | 37 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | 20 | 36'15.362 | 4.993 | 4.993 | 1'48.158 | 6/20 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | |||
| 3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | 20 | 36'17.004 | 6.635 | 1.642 | 1'48.090 | 6/20 | DALLARA F309 | ThreeBond | |||
| 4 | 36 | C | 4 | T.Iguchi/井口卓人 | 20 | 36'17.311 | 6.942 | 0.307 | 1'48.144 | 5/20 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | |||
| 5 | 1 | C | 5 | M.ERICSSON | 20 | 36'18.966 | 8.597 | 1.655 | 1'47.981 | 5/20 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | |||
| 6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | 20 | 36'27.318 | 16.949 | 8.352 | 1'48.670 | 6/20 | DALLARA F308 | DENSO・ルボーセF308 | |||
| 7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | 20 | 36'34.144 | 23.775 | 6.826 | 1'48.903 | 7/20 | DALLARA F308 | イワサキインダストリーF308 | |||
| 8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | 20 | 36'54.254 | 43.885 | 20.110 | 1'50.015 | 5/20 | DALLARA F307 | HFDP RACING | |||
| 9 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | 20 | 37'07.492 | 57.123 | 13.238 | 1'50.581 | 9/20 | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | |||
| 10 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | 20 | 37'08.061 | 57.692 | 0.569 | 1'50.068 | 6/20 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | |||
| 11 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | 20 | 37'11.694 | 1'01.325 | 3.633 | 1'50.716 | 2/20 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | |||
| 12 | * | 18 | N | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 20 | 37'12.692 | 1'02.323 | 0.998 | 1'50.231 | 9/20 | DALLARA F305/307 | EBBRO AIM F307 | ||
| 13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | 20 | 37'28.053 | 1'17.684 | 15.361 | 1'51.362 | 5/20 | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | |||
| 14 | 8 | N | 7 | T.Kobayashi/小林崇志 | 20 | 37'46.966 | 1'36.597 | 18.913 | 1'50.649 | 5/20 | DALLARA F307 | HFDP RACING | |||
| 15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | 20 | 38'04.151 | 1'53.782 | 17.185 | 1'52.927 | 11/20 | DALLARA F306 | ハナシマレーシング F306 | |||
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||||||
| * | 77 | N | T.Noro/野呂 立 | 1 | 2'03.920 | 19Laps | 19Laps | 2'03.920 | 1/1 | DALLARA F306 | CMSワコーズF306 | ||||
開始時刻: 12:48'37
終了時刻: 13:24'47
BEST TIME No. 2 K.COZZOLINO TODA FIGHTEX 1'47.855 11/20 160.26Km/h
規定周回数 18
* PENALTY
No.77 2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第28条 12.違反(危険なドライブ行為)により、厳重訓戒及び ペナルティポイント1点を課した。(裁定時刻 13:13)
No.18 2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条 4.3)(スタート手順)違反により、厳重訓戒とした。
(裁定時刻 13:15)



