2009 F-3 Rd9.10



安田裕信 Official Web site

F3 ROUND 9-10 SUZUKA 2009 7/11-12

ROUND 9 Qualify Pos 5th  Final Pos 3rd
ROUND 10 Qualify Pos 6th  Final Pos リタイア

YK5P0381.JPG
HQ9Q6464.JPG
HQ9Q7289.JPG
HQ9Q7716.JPG
HQ9Q8145.JPG
HQ9Q9097.JPG
DSC_6351.jpg
DSC_6355.jpg
DSC_6357.jpg
DSC_6361.jpg
DSC_6362.jpg
DSC_6417.jpg
DSC_6422.jpg
DSC_6432.jpg
DSC_6442.jpg
DSC_6465.jpg
DSC_6494.jpg
DSC_6505.jpg

Japanese Formula3  第9戦 決勝

DATE:2009-07-11  WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース 5.807km

Pos. No.  Cls. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 37C1Y.Kunimoto/国本雄資DALLARA F308PETRONAS TOM'S F30812 23'21.946178.94km/h 1'55.613
2 2C2K.COZZOLINODALLARA F308TODA FIGHTEX12 23'22.984 1.038 1.038 1'56.257
3 12C3H.Yasuda/安田裕信DALLARA F309ThreeBond12 23'24.177 2.231 1.193 1'56.292
4 62C4K.Saga/嵯峨宏紀DALLARA F308DENSO・ルボーセF30812 23'26.907 4.961 2.730 1'56.126
5 1C5M.ERICSSONDALLARA F308PETRONAS TOM'S F30812 23'27.291 5.345 0.384 1'55.301
6 36C6T.Iguchi/井口卓人DALLARA F308PETRONAS TOM'S F30812 23'38.078 16.132 10.787 1'55.497
7 33C7Y.Iwasaki/岩崎祐貴DALLARA F308イワサキインダストリーF30812 23'40.558 18.612 2.480 1'57.108
8 20N1A.IMPERATORIDALLARA F307ACHIEVEMENT by KCMG12 23'50.281 28.335 9.723 1'58.521
9 8N2T.Kobayashi/小林崇志DALLARA F307HFDP RACING12 23'52.184 30.238 1.903 1'58.324
10 23N3K.Sato/佐藤公哉DALLARA F306NDDP EBBRO12 23'55.202 33.256 3.018 1'58.727
11 18N4Y.Sekiguchi/関口雄飛DALLARA F305/307EBBRO AIM F30712 23'57.651 35.705 2.449 1'58.527
12 7N5N.Yamamoto/山本尚貴DALLARA F307HFDP RACING12 24'01.351 39.405 3.700 1'58.503
13 19N6Y.Kuroda/黒田吉隆DALLARA F307ACHIEVEMENT by KCMG12 24'01.493 39.547 0.142 1'58.770
14 22N7K.Chiyo/千代勝正DALLARA F306NDDP EBBRO12 24'02.352 40.406 0.859 1'58.384
15 77N8H.Koizumi/小泉洋史DALLARA F306staff-one・CMS12 24'15.731 53.785 13.379 1'59.930
16 5N9K.Kubota/久保田克昭DALLARA F306ハナシマレーシング F30612 24'36.307 1'14.361 20.576 2'01.935
以上 規定周回数完走:

開始時刻: 16:03'41
終了時刻: 16:27'02

レース中のベストタイムは (C) № 1 MARCUS ERICSSON PETRONAS TOM'S F308 1'55.301 3/12 181.31km/h
                 (N) № 8 小林 崇志    HFDP RACING 1'58.324 2/12 176.68km/h

規定周回数 10

Japanese Formula3  第10戦 決勝

DATE:2009-07-12  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース 5.807km
Pos. No.  Cls. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 1C1M.ERICSSONDALLARA F308PETRONAS TOM'S F30817 32'59.227179.56km/h 1'55.696
2 36C2T.Iguchi/井口卓人DALLARA F308PETRONAS TOM'S F30817 33'02.859 3.632 3.632 1'55.813
3 62C3K.Saga/嵯峨宏紀DALLARA F308DENSO・ルボーセF30817 33'15.269 16.042 12.410 1'56.377
4 37C4Y.Kunimoto/国本雄資DALLARA F308PETRONAS TOM'S F30817 33'15.386 16.159 0.117 1'56.468
5 2C5K.COZZOLINODALLARA F308TODA FIGHTEX17 33'26.885 27.658 11.499 1'56.938
6 33C6Y.Iwasaki/岩崎祐貴DALLARA F308イワサキインダストリーF30817 33'34.118 34.891 7.233 1'57.235
7 7N1N.Yamamoto/山本尚貴DALLARA F307HFDP RACING17 33'52.370 53.143 18.252 1'58.420
8 23N2K.Sato/佐藤公哉DALLARA F306NDDP EBBRO17 33'59.508 1'00.281 7.138 1'58.718
9 8N3T.Kobayashi/小林崇志DALLARA F307HFDP RACING17 34'02.640 1'03.413 3.132 1'58.825
10 19N4Y.Kuroda/黒田吉隆DALLARA F307ACHIEVEMENT by KCMG17 34'14.503 1'15.276 11.863 1'59.775
11 20N5A.IMPERATORIDALLARA F307ACHIEVEMENT by KCMG17 34'14.850 1'15.623 0.347 1'59.103
12 18N6Y.Sekiguchi/関口雄飛DALLARA F305/307EBBRO AIM F30717 34'16.953 1'17.726 2.103 1'59.785
13 77N7H.Koizumi/小泉洋史DALLARA F306staff-one・CMS17 34'32.917 1'33.690 15.964 2'00.642
14 22N8K.Chiyo/千代勝正DALLARA F306NDDP EBBRO17 34'38.912 1'39.685 5.995 1'59.517
15 5N9K.Kubota/久保田克昭DALLARA F306ハナシマレーシング F30617 34'47.190 1'47.963 8.278 2'01.282
以上 規定周回数完走:
12CH.Yasuda/安田裕信DALLARA F309ThreeBond4 7'51.730 13Laps13Laps 1'56.475

開始時刻: 12:48'56
終了時刻: 13:21'55

レース中のベストタイムは (C) № 1 MARCUS ERICSSON PETRONAS TOM'S F308 1'55.696 3/17 180.69km/h
             (N) № 7 山本 尚貴 HFDP RACING 1'58.420 3/17 176.53km/h
規定周回数 15