F3 ROUND 9-10 SUZUKA 2009 7/11-12
ROUND 9 Qualify Pos 5th Final Pos 3rd
ROUND 10 Qualify Pos 6th Final Pos リタイア
Japanese Formula3  第9戦 決勝
DATE:2009-07-11 
WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース 5.807km
| Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
| 1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 12 | 23'21.946 | 178.94km/h | 1'55.613 | ||
| 2 | 2 | C | 2 | K.COZZOLINO | DALLARA F308 | TODA FIGHTEX | 12 | 23'22.984 | 1.038 | 1.038 | 1'56.257 | |
| 3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | DALLARA F309 | ThreeBond | 12 | 23'24.177 | 2.231 | 1.193 | 1'56.292 | |
| 4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DALLARA F308 | DENSO・ルボーセF308 | 12 | 23'26.907 | 4.961 | 2.730 | 1'56.126 | |
| 5 | 1 | C | 5 | M.ERICSSON | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 12 | 23'27.291 | 5.345 | 0.384 | 1'55.301 | |
| 6 | 36 | C | 6 | T.Iguchi/井口卓人 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 12 | 23'38.078 | 16.132 | 10.787 | 1'55.497 | |
| 7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | DALLARA F308 | イワサキインダストリーF308 | 12 | 23'40.558 | 18.612 | 2.480 | 1'57.108 | |
| 8 | 20 | N | 1 | A.IMPERATORI | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | 12 | 23'50.281 | 28.335 | 9.723 | 1'58.521 | |
| 9 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | DALLARA F307 | HFDP RACING | 12 | 23'52.184 | 30.238 | 1.903 | 1'58.324 | |
| 10 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | 12 | 23'55.202 | 33.256 | 3.018 | 1'58.727 | |
| 11 | 18 | N | 4 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | DALLARA F305/307 | EBBRO AIM F307 | 12 | 23'57.651 | 35.705 | 2.449 | 1'58.527 | |
| 12 | 7 | N | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | DALLARA F307 | HFDP RACING | 12 | 24'01.351 | 39.405 | 3.700 | 1'58.503 | |
| 13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | 12 | 24'01.493 | 39.547 | 0.142 | 1'58.770 | |
| 14 | 22 | N | 7 | K.Chiyo/千代勝正 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | 12 | 24'02.352 | 40.406 | 0.859 | 1'58.384 | |
| 15 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | DALLARA F306 | staff-one・CMS | 12 | 24'15.731 | 53.785 | 13.379 | 1'59.930 | |
| 16 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | DALLARA F306 | ハナシマレーシング F306 | 12 | 24'36.307 | 1'14.361 | 20.576 | 2'01.935 | |
| 以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
開始時刻: 16:03'41
終了時刻: 16:27'02
レース中のベストタイムは (C) № 1 MARCUS ERICSSON PETRONAS TOM'S F308 1'55.301 3/12 181.31km/h
(N) № 8 小林 崇志 HFDP RACING 1'58.324 2/12 176.68km/h
規定周回数 10
Japanese Formula3  第10戦 決勝
DATE:2009-07-12  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース 5.807km
| Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
| 1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 17 | 32'59.227 | 179.56km/h | 1'55.696 | ||
| 2 | 36 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 17 | 33'02.859 | 3.632 | 3.632 | 1'55.813 | |
| 3 | 62 | C | 3 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DALLARA F308 | DENSO・ルボーセF308 | 17 | 33'15.269 | 16.042 | 12.410 | 1'56.377 | |
| 4 | 37 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 17 | 33'15.386 | 16.159 | 0.117 | 1'56.468 | |
| 5 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | DALLARA F308 | TODA FIGHTEX | 17 | 33'26.885 | 27.658 | 11.499 | 1'56.938 | |
| 6 | 33 | C | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | DALLARA F308 | イワサキインダストリーF308 | 17 | 33'34.118 | 34.891 | 7.233 | 1'57.235 | |
| 7 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | DALLARA F307 | HFDP RACING | 17 | 33'52.370 | 53.143 | 18.252 | 1'58.420 | |
| 8 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | 17 | 33'59.508 | 1'00.281 | 7.138 | 1'58.718 | |
| 9 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | DALLARA F307 | HFDP RACING | 17 | 34'02.640 | 1'03.413 | 3.132 | 1'58.825 | |
| 10 | 19 | N | 4 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | 17 | 34'14.503 | 1'15.276 | 11.863 | 1'59.775 | |
| 11 | 20 | N | 5 | A.IMPERATORI | DALLARA F307 | ACHIEVEMENT by KCMG | 17 | 34'14.850 | 1'15.623 | 0.347 | 1'59.103 | |
| 12 | 18 | N | 6 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | DALLARA F305/307 | EBBRO AIM F307 | 17 | 34'16.953 | 1'17.726 | 2.103 | 1'59.785 | |
| 13 | 77 | N | 7 | H.Koizumi/小泉洋史 | DALLARA F306 | staff-one・CMS | 17 | 34'32.917 | 1'33.690 | 15.964 | 2'00.642 | |
| 14 | 22 | N | 8 | K.Chiyo/千代勝正 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | 17 | 34'38.912 | 1'39.685 | 5.995 | 1'59.517 | |
| 15 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | DALLARA F306 | ハナシマレーシング F306 | 17 | 34'47.190 | 1'47.963 | 8.278 | 2'01.282 | |
| 以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
| 12 | C | H.Yasuda/安田裕信 | DALLARA F309 | ThreeBond | 4 | 7'51.730 | 13Laps | 13Laps | 1'56.475 | |||
開始時刻: 12:48'56
終了時刻: 13:21'55
レース中のベストタイムは (C) № 1 MARCUS ERICSSON PETRONAS TOM'S F308 1'55.696 3/17 180.69km/h
(N) № 7 山本 尚貴 HFDP RACING 1'58.420 3/17 176.53km/h
規定周回数 15















