SUPER Formula Rd.2
2013年6月2日(日) オートポリス
QUALFY RESULT 16位
FINAL RESULT 9位
Pos. | No. | Driver | Team / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両:SF13 / タイヤ:ブリヂストン | |||||||
1 | 2 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 50 | 1:20'50.410 | 173.274km/h | 1'31.943 |
2 | 8 | L・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans KYGNUS SUNOCO Team LeMans TOYOTA RV8K | 50 | 1:20'59.446 | 9.036 | 1'32.976 |
3 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 TEAM MUGEN Honda HR12E | 50 | 1:21'41.934 | 51.524 | 1'33.386 |
4 | 19 | JP・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL Lenovo TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 50 | 1:21'53.909 | 1'03.499 | 1'33.004 |
5 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL Lenovo TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 50 | 1:21'55.477 | 1'05.067 | 1'33.094 |
6 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING HP REAL RACING Honda HR12E | 50 | 1:21'57.649 | 1'07.239 | 1'32.932 |
7 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans KYGNUS SUNOCO Team LeMans TOYOTA RV8K | 50 | 1:22'01.019 | 1'10.609 | 1'32.840 |
8 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING HP REAL RACING Honda HR12E | 49 | 1:21'39.149 | 1Lap | 1'34.115 |
9 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING KONDO RACING TOYOTA RV8K | 49 | 1:22'14.606 | 1Lap | 1'34.187 |
10 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO·INGING P.MU/CERUMO·INGING TOYOTA RV8K | 48 | 1:20'54.487 | 2Laps | 1'35.074 |
11 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 48 | 1:21'10.339 | 2Laps | 1'35.368 |
12 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 45 | 1:21'49.782 | 5Laps | 1'31.763 |
規定周回数 45 | |||||||
41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 37 | 1:03'05.967 | 13Laps | 1'35.613 | |
31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 36 | 1:00'45.476 | 14Laps | 1'34.457 | |
38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO·INGING P.MU/CERUMO·INGING TOYOTA RV8K | 18 | 50'33.422 | 32Laps | 1'38.828 | |
15 | 小林 崇志 | TEAM無限 TEAM MUGEN Honda HR12E | 15 | 27'29.857 | 35Laps | 1'42.353 | |
32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 10 | 18'25.008 | 40Laps | 1'43.877 | |
40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 10 | 18'26.434 | 40Laps | 1'43.235 | |
18 | R・ブラッドレー | KCMG KCMG TOYOTA RV8K | 7 | 12'41.721 | 43Laps | 1'45.818 |
2014 SUPER GT SCHEDULE
■4/5-6 OKAYAMA ■5/3-4 FUJI ■5/31-6/1 AUTOPOLIS ■7/19-20 SUGO ■8/9-10 FUJI ■8/30-31 SUZUKA ■10/4-5 THAILAND ■11/15-16 MOTEGI