SUPER GT Rd.2
2012年5月4日(日) 富士スピードウェイ
FINAL RESULT
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | 3:21'14.137 | 110 | 1'35.598 | MI | 4 |
| 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 12.055 | 110 | 1'36.864 | BS | 30 |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 本山 哲 ミハエル・クルム | 32.107 | 110 | 1'35.588 | BS | 16 |
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 中嶋 一貴 リチャード・ライアン | 35.301 | 110 | 1'36.124 | BS | 12 |
| 5 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ | 49.111 | 110 | 1'36.278 | BS | 2 |
| 6 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'00.738 | 110 | 1'35.845 | BS | 22 |
| 7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | 1'24.046 | 110 | 1'35.189 | MI | 6 |
| 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 立川 祐路 平手 晃平 | 1Lap | 109 | 1'35.978 | BS | 40 |
| 9 | 18 | ウイダー HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム | 1Lap | 109 | 1'36.570 | BS | 8 |
| 10 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | 1Lap | 109 | 1'36.410 | BS | |
| 11 | 32 | EPSON HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 道上 龍 中山 友貴 | 1Lap | 109 | 1'36.745 | DL | |
| 12 | 35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ | 2Laps | 108 | 1'36.324 | BS | |
| 13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 荒 聖治 アンドレ・クート | 3Laps | 107 | 1'36.138 | YH | |
| 14 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | 12Laps | 98 | 1'35.693 | YH |
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 | 105Laps | 5 | 2'21.591 | BS | 10 |
2013 SUPER GT SCHEDULE
■4/6-7 OKAYAMA ■4/28-29 FUJI ■5/18-19 KOREA ■7/27-28 SUGO ■6/16-16 SEPANG ■8/17-18 SUZUKA ■9/7-8 FUJI ■10/5-6 AUTOPOLICE ■11/15-17 MOTEGI ■JAF GP FUJI
■4/13-14 SUZUKA ■6/1-2 AUTOPOLICE ■7/13-14 FUJI■8/3-4 KOREA■9/28-29 SUGO■11/9-10 SUZUKA■11/15-17 FUJI
