SUPER GT ROUND 7
予選14位 決勝6位
HASEMI TOMICA EBBRO GT-R
Ttre:Michelin
Car No.3
ロニー・クインタレッリ
安田 裕信
http://supergt.net/jp/
SUPER GT Rd.7 FUJI GT 300km RACE 決勝リザルト
| Pos | No | Car | Driver | Time / Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | 1:49'39.143 |
| 2 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | +1.761 |
| 3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | +3.151 |
| 4 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 | 塚越 広大 | +19.619 |
| 5 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | +29.553 |
| 6 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ | 安田 裕信 | +38.115 |
| 7 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | 45.332 |
| 8 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | +1'10.759 |
| 9 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 中山 友貴 | +1'26.847 |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | +1Lap |
| 13 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | +1Lap |
| 15 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | +5Laps |



