SUPER GT Rd.1
2012年4月1日(日) 岡山国際サーキット
FINAL RESULT
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 立川 祐路 平手 晃平 | 2:01'21.776 | 82 | 1'24.897 | BS | |
| 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 0.588 | 82 | 1'24.825 | BS | |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 金石 年弘 塚越 広大 | 14.826 | 82 | 1'25.470 | BS | |
| 4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 本山 哲 ミハエル・クルム | 17.566 | 82 | 1'24.450 | BS | |
| 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル | 29.504 | 82 | 1'24.855 | BS | |
| 6 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 | 32.165 | 82 | 1'24.893 | BS | |
| 7 | 18 | ウイダー HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム | 35.062 | 82 | 1'25.569 | BS | |
| 8 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | 36.517 | 82 | 1'24.825 | MI | |
| 9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | 48.736 | 82 | 1'25.419 | MI | |
| 10 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 53.262 | 82 | 1'25.595 | BS | |
| 11 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | 1Lap | 81 | 1'26.006 | YH | |
| 12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 荒 聖治 アンドレ・クート | 1Lap | 81 | 1'25.734 | YH | |
| 13 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | 5Laps | 77 | 1'25.563 | BS |
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | EPSON HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 道上 龍 中山 友貴 | 41Laps | 41 | 1'26.272 | DL | ||
| 35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ | 43Laps | 39 | 1'26.024 | BS |
2013 SUPER GT SCHEDULE
■4/6-7 OKAYAMA ■4/28-29 FUJI ■5/18-19 KOREA ■7/27-28 SUGO ■6/16-16 SEPANG ■8/17-18 SUZUKA ■9/7-8 FUJI ■10/5-6 AUTOPOLICE ■11/15-17 MOTEGI ■JAF GP FUJI
■4/13-14 SUZUKA ■6/1-2 AUTOPOLICE ■7/13-14 FUJI■8/3-4 KOREA■9/28-29 SUGO■11/9-10 SUZUKA■11/15-17 FUJI

